圣米歇尔贝尔蒙德别墅的历史可以追溯到 15 世纪,是由文艺复兴时期的修道院改造而成,其正面墙体的外观由米开朗基罗设计,深厚的历史文化底蕴使其充满无穷的魅力。别墅坐落在佛罗伦萨的山顶,周围玉树葱葱,花团锦簇,将佛罗伦萨的绝妙美景尽揽其中。位于山顶的意大利式花园,享受着托斯卡纳灿烂阳光的呵护,壮丽的山城景致为婚礼仪式增添了美妙的画面。
【目的地】佛罗伦萨位于意大利中部,是著名的托斯卡纳区首府,更是欧洲文艺复兴的发祥地。佛罗伦萨曾被译为“翡冷翠”,意大利语译为“百花之城”,托斯卡纳诗歌般的城镇及田园风光在这里经久不衰。佛罗伦萨是世界艺术之都,欧洲文化的中心,歌剧的诞生地,拥有数不胜数的历史文化遗产。在古罗马时期留存下来的城市中,随处可见文艺复兴运动的缩影,博物馆、艺术馆、城堡、宫殿,几乎一切事物都能成为旅途中难以忘怀的惊喜发现。
场地英文名 | Belmond Italian Gardens | 场地中文名 | 贝尔蒙德意式花园 |
---|---|---|---|
消费参考价 | ¥104,000起/场 | 场地风景 | 山景 |
场地类型 | 花园 | 室内视野 | 室外 |
建成年代 | 2013年 | 容纳人数 | 100人 |
距离机场 | 车程约30分钟 | 所属区域 | 托斯卡纳 |
场地设计师 | - | 场地私密性 | 仪式私人区域 |
空调设备 | 无 | 新人欢迎牌 | 可选 |
鲜花布置 | 可选 | 化妆间 | 有 |
灯光装饰 | 可选 | 酒店婚礼车辆 | 无 |
无线网络 | 有 | 圣台之路长度 | 约10米 |
仪式类型 | 西式 | 信仰要求 | 无 |
---|---|---|---|
仪式主持 | 主持人 | 仪式语言 | 英语 |
戒指枕及用笔 | 可选 | 新人宾客饮料 | 可选 |
新娘手捧花 | 可选 | 新郎花饰 | 可选 |
结婚纪念证书 | 可选 | 歌手乐手伴奏 | 可选 |
CD音乐伴奏 | 可选 | 场地服务人员 | 可选 |
交换戒指和誓言 | 可选 | 花瓣雨祝福 | 可选 |
新人交杯仪式 | 可选 | 切蛋糕仪式 | 可选 |
气球鸽子等放飞 | 可选 | 当地特色表演 | 可选 |
花童 | 可选 | 伞童 | 可选 |
前期预订咨询 | 英语预订咨询 | 婚礼策划服务 | 英语婚礼策划 |
---|---|---|---|
现场婚礼秘书 | 英语婚礼秘书 | 彩排和沟通会 | 有 |
婚纱西服熨烫 | 有 | 婚礼化妆 | 新娘化妆 |
仪式中文主持 | 婚礼机构提供 | 酒店场地间交通 | 婚礼机构提供 |
婚礼摄影师 | 婚礼机构提供 | 婚礼摄像师 | 婚礼机构提供 |
婚礼现场航拍 | 可选 | 目的地外景拍摄 | 婚礼机构提供 |
婚礼后期制作 | 婚礼机构提供 | 新娘婚纱租用 | 婚礼机构提供 |
新郎礼服租用 | 婚礼机构提供 | 新娘配饰使用 | 婚礼机构提供 |
宾客签到台 | 婚礼机构提供 | 中式敬茶仪式 | 婚礼机构提供 |
同性婚礼限制 | 无限制 | 当地合法结婚证 | 无 |
举办婚礼 | - | 婚纱拍摄 | - |
---|---|---|---|
结婚纪念 | - | 求婚 | - |
婚宴场地 | 花园/餐厅/修道院/宴会厅 | 婚宴菜系 | 意大利餐、西餐 |
---|---|---|---|
婚宴布置 | 可选或婚礼机构提供 | 表演及烟火 | 可选或婚礼机构提供 |
酒店名称 | Belmond Villa San Michele | 参考房价 | ¥7,000起/间晚(含税) |
---|---|---|---|
酒店特色 | 豪华山景度假酒店 | 推荐房型 | 山景房 |
婚礼入住要求 | 无 |
目的地类型 | 内陆城市 | 目的地名称 | 佛罗伦萨/Florence |
---|---|---|---|
所属国家 | 意大利 | 所属洲际 | 欧洲 |
所在大洋 | 大西洋 | 所属半球 | 北半球 |
目的地面积 | 102平方公里 | 气候类型 | 地中海气候 |
平均气温 | 10-30°C | 当地宗教 | 天主教居多 |
当地语言 | 意大利语、英语 | 当地菜系 | 意大利餐、西餐 |
与中国时差 | 4-10月比中国晚6小时,11-3月比中国晚7小时 | 通用货币 | 欧元 |
当地电源 | 127/220V,需电源转换器 |
中国游客签证 | 申根签证 | 最长停留时间 | 15天 |
---|---|---|---|
出行所需证件 | 护照(有效期6个月以上) | 婚礼旅行时长 | 10晚13天 |
建议婚礼月份 | 4-5月,9-11月 | 其他娱乐推荐 | 观光、度假 |
北京飞行时间 | 直飞罗马约11个小时 | 上海飞行时间 | 直飞罗马约13个小时 |
广州飞行时间 | 转机至罗马约16个小时 | 机酒参考预算 | ¥12,000/人起 |
0条来自椰丝对该婚礼场地的点评
您分享的亲身经历定值得其他消费者借鉴参考!